توضیحات تکمیلی
| ظرفیت | 32 گیگابایت |
|---|---|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه فرمت CF |
| سرعت خواندن | ۱۲۰ مگابایت بر ثانیه معادل ۸۰۰X |
| سرعت انتقال اطلاعات | 85 مگابایت بر ثانیه |
| ظرفیت | 32 گیگابایت |
|---|---|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه فرمت CF |
| سرعت خواندن | ۱۲۰ مگابایت بر ثانیه معادل ۸۰۰X |
| سرعت انتقال اطلاعات | 85 مگابایت بر ثانیه |
دیدگاه کاربران
افزودن نظر جدید